- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Lantegendom | Gualchos Viña Grande | 18 | 24000€ | |||
| RUS1081 | Lantegendom | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220000€ | |
| SOL1351 | Byggklar tomt | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87000€ | ||
| LOC1517 | Affärslokal | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60000€ | ||
| SOL0611 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120000€ | |||
| SOL0612 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288000€ | |||
| LOC1548 | Affärslokal | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300000€ | ||
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80000€ | |||
| PAR0759 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90000€ | |||
| PAR1197 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130000€ | |||
| RUS0669 | Lantegendom | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 133