- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Byggklar tomt | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| LOC0242 | Affärslokal | Motril | 185 | 9 | 220000€ | ||
| DUP0277 | Två vånings lägenhet | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196000€ | |
| RUS0335 | Lantegendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90000€ | |||
| GAR0352 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| RUS0370 | Lantegendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| RUS0463 | Lantegendom | Motril | 13 | 300000€ | |||
| LOC0468 | Affärslokal | Motril | 195 | 12 | 180000€ | ||
| LOC0620 | Affärslokal | Motril | 467 | 12 | 467250€ | ||
| MAS0694 | Lantligt hus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700000€ | |
| OFI0696 | Kontor | Motril | 185 | 10 | 148000€ |
Visar 1 till 12 av 133