- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Byggnad | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| OFI0696 | Kontor | Motril | 185 | 10 | 148000€ | ||
| SOL0044 | Byggklar tomt | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| SOL0211 | Byggklar tomt | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL0218 | Byggklar tomt | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190000€ | ||
| SOL0519 | Byggklar tomt | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36000€ | |||
| SOL0549 | Byggklar tomt | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62000€ | |||
| SOL0611 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120000€ | |||
| SOL0612 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288000€ | |||
| SOL0695 | Byggklar tomt | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75000€ | ||
| SOL0802 | Byggklar tomt | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ |
Visar 1 till 12 av 133