- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80000€ | |||
| PAR0759 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90000€ | |||
| PAR0970 | Tomt | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90000€ | ||
| PAR1197 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130000€ | |||
| PAR1493 | Tomt | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87000€ | ||
| RUS0112 | Lantegendom | Motril Algaidas | 11 | 165000€ | |||
| RUS0228 | Lantegendom | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135000€ | |
| RUS0335 | Lantegendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90000€ | |||
| RUS0370 | Lantegendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| RUS0463 | Lantegendom | Motril | 13 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 133