- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Byggklar tomt | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2477101€ | ||
| LOC0691 | Affärslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1900000€ | ||
| NAV1329 | Industribyggnad | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1500000€ | ||
| RUS1099 | Lantegendom | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1200000€ | ||
| SOL0044 | Byggklar tomt | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0802 | Byggklar tomt | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ | ||
| RUS0513 | Lantegendom | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860000€ | |
| NAV1552 | Industribyggnad | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750000€ | ||
| MAS0694 | Lantligt hus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700000€ | |
| EDF0677 | Byggnad | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| SOL1494 | Byggklar tomt | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501800€ | ||
| RUS0512 | Lantegendom | Motril Pataura | 7 | 476000€ |
Visar 1 till 12 av 133