- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Byggklar tomt | Motril | 0 | 293100€ | |||
| SOL0211 | Byggklar tomt | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL1065 | Byggklar tomt | Motril La Nacla | 1 | 63000€ | |||
| RUS1232 | Lantegendom | Motril | 1 | 72000€ | |||
| LOC1499 | Affärslokal | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154000€ | ||
| LOC1554 | Affärslokal | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200000€ | ||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| GAR0352 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| LOC0691 | Affärslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1900000€ | ||
| SOL1352 | Byggklar tomt | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380184€ | ||
| SOL1420 | Byggklar tomt | Motril La Palma | 99 | 2 | 60000€ | ||
| ADO1550 | Radhus | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400000€ |
Visar 1 till 12 av 133