- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Byggklar tomt | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2477101€ | ||
| SOL0044 | Byggklar tomt | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL1352 | Byggklar tomt | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380184€ | ||
| SOL1494 | Byggklar tomt | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501800€ | ||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| SOL0802 | Byggklar tomt | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1000000€ | ||
| SOL1331 | Byggklar tomt | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300000€ | ||
| SOL1353 | Byggklar tomt | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274392€ | ||
| LOC0691 | Affärslokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1900000€ | ||
| NAV1329 | Industribyggnad | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1500000€ | ||
| EDF0677 | Byggnad | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| MAS1513 | Lantligt hus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 133