- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Lantegendom | Motril Algaidas | 11 | 165000€ | |||
| SOL0211 | Byggklar tomt | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| RUS0335 | Lantegendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90000€ | |||
| RUS0463 | Lantegendom | Motril | 13 | 300000€ | |||
| RUS0512 | Lantegendom | Motril Pataura | 7 | 476000€ | |||
| SOL0519 | Byggklar tomt | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36000€ | |||
| SOL0549 | Byggklar tomt | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62000€ | |||
| SOL0611 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120000€ | |||
| SOL0612 | Byggklar tomt | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288000€ | |||
| RUS0669 | Lantegendom | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90000€ | |||
| RUS0670 | Lantegendom | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50000€ | |||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 133