- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| RUS1321 | Lantegendom | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450000€ | |
| ADO0942 | Radhus | Motril | 5 | 433 | 39 | 270000€ | |
| DUP0277 | Två vånings lägenhet | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196000€ | |
| RUS0370 | Lantegendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200000€ | |
| MAS0510 | Lantligt hus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300000€ | |
| MAS0522 | Lantligt hus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450000€ | |
| MAS0615 | Lantligt hus | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330000€ | |
| ADO0674 | Radhus | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250000€ | |
| EDF0677 | Byggnad | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550000€ | |
| MAS1209 | Lantligt hus | Motril | 4 | 157 | 42 | 330000€ | |
| ADO1290 | Radhus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 133