- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240000€ | ||
| SOL0044 | Byggklar tomt | Carchuna | 5636 | 12 | 1000000€ | ||
| SOL0046 | Byggklar tomt | Motril | 2483 | 2 | 390000€ | ||
| RUS0112 | Lantegendom | Motril Algaidas | 11 | 165000€ | |||
| LOC0132 | Affärslokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90000€ | ||
| LOC0134 | Affärslokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100000€ | ||
| SOL0211 | Byggklar tomt | Motril Calle Ancha | 1 | 80000€ | |||
| SOL0218 | Byggklar tomt | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190000€ | ||
| LOC0237 | Affärslokal | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0242 | Affärslokal | Motril | 185 | 9 | 220000€ | ||
| LOC0312 | Affärslokal | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175000€ | ||
| LOC0327 | Affärslokal | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 133