- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 133
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garage / Parkeringsplats | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10500€ | ||
| GAR1106 | Garage / Parkeringsplats | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14000€ | ||
| GAR0354 | Garage / Parkeringsplats | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18000€ | ||
| GAR0888 | Garage / Parkeringsplats | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18000€ | ||
| GAR0352 | Garage / Parkeringsplats | Motril | 35 | 2 | 20750€ | ||
| GAR1384 | Garage / Parkeringsplats | Motril Centro | 19 | 5 | 21000€ | ||
| RUS1152 | Lantegendom | Gualchos Viña Grande | 18 | 24000€ | |||
| SOL0519 | Byggklar tomt | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36000€ | |||
| LOC1299 | Affärslokal | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41000€ | ||
| RUS0945 | Lantegendom | Motril | 3 | 48000€ | |||
| RUS0670 | Lantegendom | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50000€ | |||
| ADO0681 | Radhus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50000€ |
Visar 1 till 12 av 133