- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | усадьба | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| RUS1081 | усадьба | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220 000 € | |
| SOL1351 | Участок в черте города | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87 000 € | ||
| LOC1517 | Коммерческое помещение | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60 000 € | ||
| SOL0611 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| LOC1548 | Коммерческое помещение | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300 000 € | ||
| PAR0030 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| PAR0758 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € | |||
| PAR0759 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90 000 € | |||
| PAR1197 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130 000 € | |||
| RUS0669 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 133