- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| LOC0242 | Коммерческое помещение | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Дуплекс | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0335 | усадьба | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| GAR0352 | Гараж | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| RUS0370 | усадьба | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | усадьба | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| LOC0468 | Коммерческое помещение | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0620 | Коммерческое помещение | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| MAS0694 | Дом в деревне | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| OFI0696 | Офис | Motril | 185 | 10 | 148 000 € |
Показ 1 по 12 133