- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | строительство | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| OFI0696 | Офис | Motril | 185 | 10 | 148 000 € | ||
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0211 | Участок в черте города | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Участок в черте города | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| SOL0519 | Участок в черте города | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Участок в черте города | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| SOL0695 | Участок в черте города | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 12 133