- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 137
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1329 | Склады | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | усадьба | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | усадьба | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| EDF0677 | строительство | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| RUS0512 | усадьба | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Коммерческое помещение | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Вилла | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | усадьба | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO1550 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € | |
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € |
Показ 1 по 12 137