- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Участок в черте города | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| NAV1329 | Склады | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | усадьба | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | усадьба | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| NAV1552 | Склады | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750 000 € | ||
| EDF0677 | строительство | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| SOL1494 | Участок в черте города | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| RUS0512 | усадьба | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Коммерческое помещение | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Вилла | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 133