- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Дом в деревне | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| LOC0242 | Коммерческое помещение | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0691 | Коммерческое помещение | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| LOC885 | Коммерческое помещение | Motril Centro | 159 | 10 | 180 000 € | ||
| MAS0510 | Дом в деревне | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| RUS0463 | усадьба | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| MAS0522 | Дом в деревне | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| RUS0228 | усадьба | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| LOC1248 | Коммерческое помещение | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0132 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| ADO0681 | Дом из ряда жилого комплекса | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 133