- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0669 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € | |||
| RUS0370 | усадьба | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | усадьба | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| RUS0670 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| RUS1099 | усадьба | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| RUS0513 | усадьба | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| RUS0512 | усадьба | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| RUS0335 | усадьба | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0228 | усадьба | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| MAS0510 | Дом в деревне | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| RUS1455 | усадьба | Motril Los Coscurros | 9 | 130 000 € | |||
| RUS1232 | усадьба | Motril | 1 | 72 000 € |
Показ 1 по 12 133