- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0237 | Коммерческое помещение | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Коммерческое помещение | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Дуплекс | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| LOC0312 | Коммерческое помещение | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Коммерческое помещение | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € | ||
| GAR0352 | Гараж | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR0354 | Гараж | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| LOC0406 | Коммерческое помещение | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 138 000 € | ||
| LOC0468 | Коммерческое помещение | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0487 | Коммерческое помещение | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 133