- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Дом в деревне | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350 000 € | |
| NAV1329 | Склады | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1490 | усадьба | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| MAS1490 | усадьба | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| CHA1321 | Вилла | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | усадьба | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| MAS1513 | Дом в деревне | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| NAV1513 | Дом в деревне | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| MAS1547 | Дом в деревне | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150 000 € | |
| MAS0522 | Дом в деревне | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0694 | Дом в деревне | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 133