- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Участок в черте города | Motril | 0 | 293 100 € | |||
| SOL0211 | Участок в черте города | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL1065 | Участок в черте города | Motril La Nacla | 1 | 63 000 € | |||
| RUS1232 | усадьба | Motril | 1 | 72 000 € | |||
| LOC1499 | Коммерческое помещение | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154 000 € | ||
| LOC1554 | Коммерческое помещение | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200 000 € | ||
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| GAR0352 | Гараж | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| LOC0691 | Коммерческое помещение | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| SOL1352 | Участок в черте города | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1420 | Участок в черте города | Motril La Palma | 99 | 2 | 60 000 € | ||
| ADO1550 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 133