- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Участок в черте города | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL1352 | Участок в черте города | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1494 | Участок в черте города | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0802 | Участок в черте города | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| SOL1331 | Участок в черте города | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300 000 € | ||
| SOL1353 | Участок в черте города | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274 392 € | ||
| LOC0691 | Коммерческое помещение | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| NAV1329 | Склады | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| EDF0677 | строительство | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1513 | Дом в деревне | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 133