- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | усадьба | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| SOL0211 | Участок в черте города | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| RUS0335 | усадьба | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0463 | усадьба | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| RUS0512 | усадьба | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| SOL0519 | Участок в черте города | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Участок в черте города | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| RUS0669 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € | |||
| RUS0670 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| PAR0758 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 133