- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Вилла | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | усадьба | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO0942 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril | 5 | 433 | 39 | 270 000 € | |
| DUP0277 | Дуплекс | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0370 | усадьба | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| MAS0510 | Дом в деревне | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| MAS0522 | Дом в деревне | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0615 | Дом в деревне | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330 000 € | |
| ADO0674 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250 000 € | |
| EDF0677 | строительство | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1209 | Дом в деревне | Motril | 4 | 157 | 42 | 330 000 € | |
| ADO1290 | Дом из ряда жилого комплекса | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 133