- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Земельный участок | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| SOL0044 | Участок в черте города | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Участок в черте города | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| RUS0112 | усадьба | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| LOC0132 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Коммерческое помещение | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| SOL0211 | Участок в черте города | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Участок в черте города | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| LOC0237 | Коммерческое помещение | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Коммерческое помещение | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0312 | Коммерческое помещение | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Коммерческое помещение | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 133