- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 133
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Гараж | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10 500 € | ||
| GAR1106 | Гараж | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14 000 € | ||
| GAR0354 | Гараж | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0888 | Гараж | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18 000 € | ||
| GAR0352 | Гараж | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR1384 | Гараж | Motril Centro | 19 | 5 | 21 000 € | ||
| RUS1152 | усадьба | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| SOL0519 | Участок в черте города | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| LOC1299 | Коммерческое помещение | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41 000 € | ||
| RUS0945 | усадьба | Motril | 3 | 48 000 € | |||
| RUS0670 | усадьба | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| ADO0681 | Дом из ряда жилого комплекса | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 133