- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Solar Urbano | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0335 | Finca rústica | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| GAR0352 | Garaje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| RUS0370 | Finca rústica | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| LOC0468 | Local comercial | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0620 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| MAS0694 | Casa de campo | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| OFI0696 | Oficina | Motril | 185 | 10 | 148.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133