- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Edificio | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| OFI0696 | Oficina | Motril | 185 | 10 | 148.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbano | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0211 | Solar Urbano | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Solar Urbano | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| SOL0519 | Solar Urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Solar Urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0695 | Solar Urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133