- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Casa de campo | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| LOC885 | Local comercial | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| MAS0510 | Casa de campo | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| RUS0228 | Finca rústica | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1248 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0132 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| ADO0681 | Casa adosada | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133