- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Casa de campo | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1329 | Nave | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| CHA1321 | Casa / Chalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| MAS1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1547 | Casa de campo | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150.000€ | |
| MAS0522 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0694 | Casa de campo | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133