- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Solar Urbano | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| SOL0211 | Solar Urbano | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL1065 | Solar Urbano | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| RUS1232 | Finca rústica | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1499 | Local comercial | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154.000€ | ||
| LOC1554 | Local comercial | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| GAR0352 | Garaje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| SOL1352 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbano | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1550 | Casa adosada | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133