- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Finca rústica | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| SOL0211 | Solar Urbano | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| RUS0335 | Finca rústica | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0512 | Finca rústica | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL0519 | Solar Urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Solar Urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| RUS0669 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0670 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| PAR0758 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133