- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Casa / Chalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| ADO0942 | Casa adosada | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Finca rústica | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| MAS0510 | Casa de campo | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| MAS0522 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0615 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| ADO0674 | Casa adosada | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| EDF0677 | Edificio | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1209 | Casa de campo | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133