- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbano | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| RUS0112 | Finca rústica | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0132 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| SOL0211 | Solar Urbano | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Solar Urbano | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| LOC0237 | Local comercial | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0312 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Local comercial | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133