- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Oficina | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325€/mes | |
| LOC0060 | Local comercial | Motril Agustinos - Tranvía | 221 | 5 | 1.800€/mes | ||
| LOC0133 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 400€/mes | ||
| LOC0135 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 450€/mes | ||
| LOC0215 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 150 | 5 | 2.000€/mes | ||
| OFI0299 | Oficina | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | 650€/mes | ||
| LOC0407 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 950€/mes | ||
| LOC0621 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 2.800€/mes | ||
| LOC0835 | Local comercial | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400€/mes | ||
| LOC0868 | Local comercial | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400€/mes | ||
| OFI1231 | Oficina | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 550€/mes | ||
| LOC1436 | Local comercial | Motril Centro | 63 | 20 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18