- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Finca rústica | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| RUS1081 | Finca rústica | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| SOL1351 | Solar Urbano | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87.000€ | ||
| LOC1517 | Local comercial | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL0611 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| LOC1548 | Local comercial | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| PAR0030 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR1197 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| RUS0669 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133