- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garaje / Parking | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
| GAR1106 | Garaje / Parking | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14.000€ | ||
| GAR0354 | Garaje / Parking | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0888 | Garaje / Parking | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
| GAR0352 | Garaje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR1384 | Garaje / Parking | Motril Centro | 19 | 5 | 21.000€ | ||
| RUS1152 | Finca rústica | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| SOL0519 | Solar Urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| LOC1299 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41.000€ | ||
| RUS0945 | Finca rústica | Motril | 3 | 48.000€ | |||
| RUS0670 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| ADO0681 | Casa adosada | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133