- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Solar Urbano | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| NAV1329 | Nave | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1099 | Finca rústica | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbano | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| RUS0513 | Finca rústica | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| NAV1552 | Nave | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750.000€ | ||
| EDF0677 | Edificio | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| SOL1494 | Solar Urbano | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| RUS0512 | Finca rústica | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| LOC0620 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| CHA1321 | Casa / Chalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133