- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Solar Urbano | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbano | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL1352 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1494 | Solar Urbano | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| SOL1331 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| SOL1353 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Nave | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| EDF0677 | Edificio | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133