- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1353 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| ADO0412 | Casa adosada | Motril Calle Piedrabuena | 3 | 245 | 39 | 287.000€ | |
| SOL0612 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0818 | Solar Urbano | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0510 | Casa de campo | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| SOL1331 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| MAS1421 | Casa de campo | Motril | 4 | 290 | 46 | 300.000€ | |
| ADO1453 | Casa adosada | Motril Camino de Las Cañas | 3 | 360 | 45 | 300.000€ | |
| LOC1548 | Local comercial | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| NAV1380 | Nave | Motril Algaidas | 640 | 12 | 306.000€ | ||
| MAS0615 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 133