- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1554 | Local comercial | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| NAV1539 | Nave | Motril Barrio Nuevo | 234 | 16 | 205.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| RUS1081 | Finca rústica | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| PIS1505 | Piso | Motril Calle Nueva | 4 | 173 | 17 | 222.000€ | |
| PAR0030 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| ADO0674 | Casa adosada | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| RUS1546 | Finca rústica | Motril | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0941 | Solar Urbano | Motril | 10 | 270.000€ | |||
| ADO0942 | Casa adosada | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| RUS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 133