- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Finca rústica | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0312 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| RUS1114 | Finca rústica | Motril | 5 | 177.000€ | |||
| LOC0468 | Local comercial | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0798 | Local comercial | Motril Centro | 50 | 10 | 180.000€ | ||
| LOC885 | Local comercial | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| RUS1549 | Finca rústica | Motril | 28 | 184.060€ | |||
| LOC0237 | Local comercial | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| SOL0218 | Solar Urbano | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Finca rústica | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| ADO0545 | Casa adosada | Motril Norte - Campo de Fútbol | 3 | 222 | 31 | 200.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 133