- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1248 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0516 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 95 | 8 | 95.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0487 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC1225 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 80 | 7 | 100.000€ | ||
| LOC1556 | Local comercial | Motril Calle Santísimo | 76 | 12 | 100.000€ | ||
| RUS0680 | Finca rústica | Molvízar Matagallares | 1 | 24 | 20 | 102.000€ | |
| ADO1387 | Casa adosada | Motril Agustinos - Tranvía | 3 | 145 | 28 | 110.000€ | |
| SOL0611 | Solar Urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| LOC1040 | Local comercial | Motril Angustias | 105 | 19 | 120.000€ | ||
| LOC1525 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 133 | 9 | 120.000€ | ||
| PAR1197 | Parcela | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 133