- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 137
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0492 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 75 | 5 | 66.000€ | ||
| LOC0594 | Local comercial | Motril Calle Santísimo | 70 | 5 | 68.000€ | ||
| ADO1339 | Casa adosada | Molvízar Molvízar | 3 | 149 | 31 | 69.000€ | |
| LOC0753 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 94 | 8 | 70.000€ | ||
| RUS1080 | Finca rústica | Motril SUS MOT-3 | 4 | 70.000€ | |||
| LOC1553 | Local comercial | Motril Los Telares | 71 | 9 | 70.000€ | ||
| RUS1052 | Finca rústica | Motril | 6 | 71.500€ | |||
| RUS1232 | Finca rústica | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1210 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 116 | 9 | 74.000€ | ||
| RUS1234 | Finca rústica | Motril | 4 | 74.500€ | |||
| SOL0695 | Solar Urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC1249 | Local comercial | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 60 | 9 | 75.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 137