- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 137
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO1550 | Casa adosada | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ | |
| MAS0522 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| CHA1321 | Casa / Chalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| LOC0620 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| RUS0512 | Finca rústica | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL1063 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 5 | 515.270€ | |||
| EDF0677 | Edificio | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| NAV1552 | Nave | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 580.000€ | ||
| SOL1071 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 4 | 624.750€ | |||
| MAS0694 | Casa de campo | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| RUS0513 | Finca rústica | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 137