- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 137
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0670 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| ADO0681 | Casa adosada | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ | ||
| RUS1075 | Finca rústica | Motril | 3 | 50.000€ | |||
| RUS1354 | Finca rústica | Motril Los Coscurros | 8 | 50.000€ | |||
| RUS1539 | Finca rústica | Motril Empedrao | 6 | 51.000€ | |||
| LOC1567 | Local comercial | Motril Av. de la Habana | 54 | 7 | 52.000€ | ||
| LOC1433 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 41 | 5 | 55.000€ | ||
| LOC0593 | Local comercial | Motril Calle Santísimo | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbano | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1561 | Casa adosada | Motril La Palma | 1 | 99 | 6 | 60.000€ | |
| SOL1065 | Solar Urbano | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| SOL0549 | Solar Urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 65.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 137