- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1209 | Casa de campo | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| LOC1385 | Local comercial | Motril Centro | 308 | 10 | 338.000€ | ||
| ADO1290 | Casa adosada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ | |
| MAS1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1522 | Casa de campo | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| SOL1352 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| ADO1550 | Casa adosada | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ | |
| MAS0522 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| CHA1321 | Casa / Chalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 133