- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 137
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1380 | Nave | Motril Algaidas | 640 | 12 | 306.000€ | ||
| SOL0941 | Solar Urbano | Motril | 10 | 320.000€ | |||
| ADO0942 | Casa adosada | Motril | 5 | 433 | 39 | 320.000€ | |
| MAS0615 | Casa de campo | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| MAS1209 | Casa de campo | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Casa adosada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ | |
| MAS1513 | Casa de campo | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1522 | Casa de campo | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1566 | Nave | Motril Algaidas | 3 | 772 | 50 | 350.000€ | |
| LOC1385 | Local comercial | Motril Centro | 308 | 10 | 370.000€ | ||
| SOL1352 | Solar Urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbano | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 137