- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Terreno rústico | Gualchos Viña Grande | 18 | €24.000 | |||
| RUS1081 | Terreno rústico | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | €220.000 | |
| SOL1351 | Terreno urbano | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | €87.000 | ||
| LOC1517 | Loja | Motril San Antonio | 76 | 6 | €60.000 | ||
| SOL0611 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| LOC1548 | Loja | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | €300.000 | ||
| PAR0030 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | €240.000 | ||
| PAR0758 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | €80.000 | |||
| PAR0759 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €90.000 | |||
| PAR1197 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €130.000 | |||
| RUS0669 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 8 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133