- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Terreno urbano | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| LOC0242 | Loja | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| DUP0277 | Apartamento tipo duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| RUS0335 | Terreno rústico | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| GAR0352 | Estacionamento | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| RUS0370 | Terreno rústico | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| RUS0463 | Terreno rústico | Motril | 13 | €300.000 | |||
| LOC0468 | Loja | Motril | 195 | 12 | €180.000 | ||
| LOC0620 | Loja | Motril | 467 | 12 | €467.250 | ||
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| OFI0696 | Escritório | Motril | 185 | 10 | €148.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133