- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Edifício | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| OFI0696 | Escritório | Motril | 185 | 10 | €148.000 | ||
| SOL0044 | Terreno urbano | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| SOL0211 | Terreno urbano | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL0218 | Terreno urbano | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | €190.000 | ||
| SOL0519 | Terreno urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| SOL0549 | Terreno urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | €62.000 | |||
| SOL0611 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| SOL0695 | Terreno urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | €75.000 | ||
| SOL0802 | Terreno urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133