- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Moradia isolada | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| PAR0030 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | €240.000 | ||
| PAR0758 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | €80.000 | |||
| PAR0759 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €90.000 | |||
| PAR0970 | Lote | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | €90.000 | ||
| PAR1197 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €130.000 | |||
| PAR1493 | Lote | Motril La Nacla | 155 | 14 | €87.000 | ||
| RUS0112 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 11 | €165.000 | |||
| RUS0228 | Terreno rústico | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | €135.000 | |
| RUS0335 | Terreno rústico | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| RUS0370 | Terreno rústico | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| RUS0463 | Terreno rústico | Motril | 13 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133